不銹鋼法蘭的規(guī)格:1/2″~80″(DN10-DN5000);
壓力等級(jí):0.25Mpa ~250Mpa(150Lb ~2500Lb);
常用不銹鋼法蘭尺寸標(biāo)準(zhǔn):
國(guó)標(biāo):GB9112-88(GB9113·1-88~GB9123·36-88);
英國(guó)標(biāo)準(zhǔn):BS4504,4506;
德標(biāo):DIN2527、2543、2545、2566、2572、2573、2576、2631、2632;
化工部標(biāo)準(zhǔn):HG5010-52~HG5028-58、HGJ44-91~HGJ65-91;
意大利標(biāo)準(zhǔn):UNI2276、2277、2278、6083、6084、6088、2282、2283等。
經(jīng)常發(fā)現(xiàn)很多朋友在網(wǎng)上找不銹鋼法蘭尺寸,但往往搜索到的都是其它的產(chǎn)品信息,下面我們?yōu)榇蠹液?jiǎn)略的補(bǔ)充一下。
GB9119,2—88 | GB9119,2—88 | |||||||||||
in | 公稱通徑 | 10kg=1.0MPa | 公稱通徑 | 16kg=1.6MPa | ||||||||
法蘭外徑 | 螺栓孔距 | 螺栓直徑 | 螺栓孔數(shù) | 法蘭厚度 | 法蘭外徑 | 螺栓孔距 | 螺栓直徑 | 螺栓孔數(shù) | 法蘭厚度 | |||
3/8 | DN10 | 50 | 60 | 14 | 4 | 14 | DN10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 14 |
1/2 | DN15 | 59 | 65 | 14 | 4 | 14 | DN15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 14 |
3/4 | DN20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 | DN20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 |
1 | DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 | DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 |
11/4 | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 |
11/2 | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 |
2 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 |
21/2 | DN65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 | DN65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 |
3 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 |
31/2 | DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 | DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 |
4 | DN125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 | DN125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 |
5 | DN150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 24 | DN150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 24 |
6 | DN200 | 340 | 295 | 22 | 8 | 24 | DN200 | 340 | 295 | 22 | 8 | 26 |
8 | DN250 | 395 | 350 | 22 | 12 | 26 | DN250 | 405 | 355 | 26 | 12 | 29 |
10 | DN300 | 445 | 400 | 22 | 12 | 28 | DN300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 32 |
12 | DN350 | 505 | 460 | 22 | 16 | 30 | DN350 | 520 | 470 | 26 | 16 | 35 |
14 | DN400 | 565 | 515 | 26 | 16 | 32 | DN400 | 580 | 525 | 30 | 16 | 38 |
16 | DN450 | 615 | 565 | 26 | 20 | 35 | DN450 | 640 | 585 | 30 | 20 | 42 |
18 | DN500 | 670 | 620 | 26 | 20 | 38 | DN500 | 715 | 650 | 33 | 20 | 46 |
20 | DN600 | 780 | 725 | 26 | 20 | 42 | DN600 | 840 | 770 | 36 | 20 | 52 |
新聞推薦
不銹鋼法蘭的常見連接方式及選擇因素2023-10-08
為幫助我們?cè)趯?shí)際工程中做出合理的決策,由浙江恒工閥門有限公司帶來解讀不同的連接方式以及選擇因素,并根…
恒工閥門不銹鋼法蘭 —— 實(shí)現(xiàn)良好工程的連接利器2023-08-25
感謝貴公司對(duì)浙江恒工閥門有限公司不銹鋼法蘭產(chǎn)品的關(guān)注與信賴!作為專業(yè)的閥門制造企業(yè),我們以良好品質(zhì)和…
不銹鋼法蘭的結(jié)合面形狀介紹2023-07-19
不銹鋼法蘭在我們現(xiàn)在的生活中可以說是非常普通,我們也知道,不銹鋼法蘭連接是各種容器和工藝管線中Zui基本…
如何正確選擇不銹鋼法蘭2023-04-25
隨著工業(yè)技術(shù)的持續(xù)發(fā)展,現(xiàn)在市場(chǎng)上存在各種不銹鋼法蘭產(chǎn)品。然而并不是每一種類型的不銹鋼法蘭都適用于您…
關(guān)于我們
聯(lián)系我們
手機(jī)站
24小時(shí)服務(wù)電話
13858885191
地址: 溫州市濱海四道八路
Copyright ? 2023 浙江恒工閥門有限公司. All Right Reseved